Maggio 2011
Sono un vostro affezionato lettore da quasi sei anni e vi seguo con molto interesse. Avrei bisogno di un consiglio sul prossimo acquisto di un TV LED da 40”. Quali modelli, oltre al tuner DVB-T, integranoi circuiti DVB-T2, DVB-S/S2, la funzione PVR, ecc.?
Il sintonizzatore satellitare DVB-S/S2 è presente in diversi TV LCD prodotti da Toshiba, Samsung e Panasonic, anche con retroilluminazione LED, così come il PVR che permette di registrare i programmi televisivi pur con tutta una serie di limitazioni rispetto alla stessa funzione presente nei decoder digitali. Il tuner DVB-T2 si trova invece solo su alcuni modelli prodotti da Toshiba (come la serie 3D WL768 al quale è dedicato un banco prova su questo stesso numero). A questi dovrebbero aggiungersene presto alcuni altri, ma solo sul mercato britannico dove l’adozione del nuovo standard è già iniziata da diverso tempo.
Le TV presenti sulla piattaforma TivùSAT su Hot Bird 13° Est
LCN* Canale Freq. (GHz) e polarità SR (ks/s) FEC
1 Rai 1 10,992 V 27500 2/3
2 Rai 2 10,992 V 27500 2/3
3 Rai 3 10,992 V 27500 2/3
4 Rete 4 11,919 V 27500 2/3
5 Canale 5 11,919 V 27500 2/3
6 Italia 1 11,919 V 27500 2/3
7 La7 11,541 V 22000 5/6
9 Deejay TV 10,949 V 27500 3/4
10 Rai 4 10,992 V 27500 2/3
11 Iris 11,919 V 27500 2/3
12 La 5 11,919 V 27500 3/4
13 Rai 5 11,766 V 27500 2/3
14 Rai Movie 10,992 V 27500 2/3
15 Boing 11,919 V 27500 2/3
16 Rai Gulp 11,804 V 27500 2/3
17 Rai yoyo 11,766 V 27500 2/3
18 K2 12,322 H 27500 3/4
19 Rai Premium 11,804 V 27500 2/3
20 Rai News 10,992 V 27500 2/3
21 Rai Sport 1 11,804 V 27500 2/3
22 Rai Sport 2 11,804 V 27500 2/3
23 Rai Storia 11,804 V 27500 2/3
25 TV 2000 11,804 V 27500 2/3
26 Rai Scuola 11,766 V 27500 2/3
30 Class News 12,111 V 27500 3/4
31 Real Time 12,731 H 27500 3/4
32 QVC 11,541 V 22000 5/6
34 Wedding TV Italia 11,317 V 27500 3/4
35 Nuvolari 11,881 V 27500 3/4
36 RTL 102.5 TV 11,623 V 27500 3/4
40 AB Channel 11,662 V 27500 3/4
44 Betting Channel 11,604 H 27500 5/6
45 Euronews 12,597 V 27500 3/4
46 BBC World News 12,597 V 27500 3/4
47 CCTV News (9) 11,034 V 27500 3/4
48 France 24 (francese) 11,240 V 27500 3/4
49 France 24 (inglese) 11,240 V 27500 3/4
50 Bloomberg European TV 11,137 H 27500 3/4
51 Al-Jazeera 12,111 V 27500 3/4
52 Al-Jazeera International 11,034 V 27500 3/4
53 Russia Today 11,317 V 27500 3/4
54 Canal 24 Horas 11,727 V 27500 3/4
55 Class Horse TV 12,111 V 27500 3/4
56 TV Moda 12,111 V 27500 3/4
59 Tele Padre Pio 11,179 H 27500 3/4
60 Telenova 11,471 V 27500 5/6
65 TVE Internacional 11,727 V 27500 3/4
66 TV5 Monde Europe 11,137 H 27500 3/4
67 TV K-C (Koper Capodistria) 12,520 V 27500 3/4
68 Press TV 12,437 H 27500 3/4
70 DW TV Europa 11,604 H 27500 5/6
78 Play TV 11,604 H 27500 5/6
79 Viva l’Italia Channel 11,585 V 27500 3/4
120 People TV – Rete 7 12,149 V 27500 3/4
807 La 7 On Demand 11,541 V 22000 5/6
907 TVA Vicenza 11,471 V 27500 5/6
Aggiornato al 28/03/2011
* LCN = Logical Channel Numbering – Numerazione automatica in parte differente da quella utilizzata sul digitale terrestre